Estadístiques d'ús per a www.ajcapdepera.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 256554
Total de Fitxers 179477
Total Planes 55656
Total Visites 10316
Total de Kbytes 35970300
Total de Servidors 3211
Total d'URLs 3579
Total d' Enllaços d'Origen 3811
Total de Navegadors 790
. Mitjana Max
Accesos per hora 381 2749
Accessos per dia 9162 13668
Fitxers per dia 6409 9075
Planes per dia 1987 3096
Servidors per dia 114 253
Visites per dia 368 687
KBytes per dia 1284654 3441610
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 69.96% 179477
Code 206 - Partial Content 0.45% 1149
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 62
Code 302 - Found 0.40% 1028
Code 304 - Not Modified 18.74% 48087
Code 403 - Forbidden 0.02% 56
Code 404 - Not Found 8.95% 22953
Code 405 - Method Not Allowed 0.09% 219
Code 406 - Not Acceptable 1.22% 3120
Code 500 - Internal Server Error 0.16% 403

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 6320 2.46% 4497 2.51% 2008 3.61% 243 2.36% 134 4.17% 247930 0.69%
2 9152 3.57% 6560 3.66% 1588 2.85% 250 2.42% 246 7.66% 552956 1.54%
3 13668 5.33% 8024 4.47% 1784 3.21% 243 2.36% 202 6.29% 513692 1.43%
4 8197 3.20% 5746 3.20% 1630 2.93% 237 2.30% 186 5.79% 296566 0.82%
5 12804 4.99% 8274 4.61% 1818 3.27% 264 2.56% 196 6.10% 525585 1.46%
6 8648 3.37% 6180 3.44% 2317 4.16% 271 2.63% 199 6.20% 677264 1.88%
7 5344 2.08% 3979 2.22% 1513 2.72% 201 1.95% 142 4.42% 1002738 2.79%
8 3646 1.42% 2627 1.46% 1142 2.05% 229 2.22% 146 4.55% 3441610 9.57%
9 12023 4.69% 7948 4.43% 1922 3.45% 325 3.15% 224 6.98% 1975124 5.49%
10 11132 4.34% 7751 4.32% 2264 4.07% 491 4.76% 207 6.45% 1914335 5.32%
11 9783 3.81% 6759 3.77% 1789 3.21% 342 3.32% 200 6.23% 2133608 5.93%
12 11344 4.42% 7989 4.45% 3096 5.56% 496 4.81% 195 6.07% 2481587 6.90%
13 9050 3.53% 6448 3.59% 1797 3.23% 283 2.74% 194 6.04% 2113993 5.88%
14 5405 2.11% 4369 2.43% 1490 2.68% 278 2.69% 183 5.70% 1059956 2.95%
15 5489 2.14% 3945 2.20% 1967 3.53% 214 2.07% 130 4.05% 326515 0.91%
16 12996 5.07% 9075 5.06% 2278 4.09% 552 5.35% 223 6.94% 3180327 8.84%
17 12277 4.79% 8090 4.51% 2345 4.21% 487 4.72% 213 6.63% 782909 2.18%
18 8891 3.47% 6163 3.43% 1651 2.97% 284 2.75% 191 5.95% 2877352 8.00%
19 9874 3.85% 7348 4.09% 2697 4.85% 687 6.66% 179 5.57% 560853 1.56%
20 9077 3.54% 6822 3.80% 2065 3.71% 508 4.92% 172 5.36% 1527220 4.25%
21 5505 2.15% 4339 2.42% 2097 3.77% 612 5.93% 124 3.86% 2325570 6.47%
22 4700 1.83% 3666 2.04% 1295 2.33% 196 1.90% 153 4.76% 537099 1.49%
23 10369 4.04% 7275 4.05% 1779 3.20% 290 2.81% 215 6.70% 465003 1.29%
24 12038 4.69% 8113 4.52% 1726 3.10% 297 2.88% 215 6.70% 454886 1.26%
25 10674 4.16% 7554 4.21% 2579 4.63% 541 5.24% 253 7.88% 457491 1.27%
26 9696 3.78% 7034 3.92% 2317 4.16% 555 5.38% 223 6.94% 371753 1.03%
27 10756 4.19% 7396 4.12% 2057 3.70% 406 3.94% 212 6.60% 700131 1.95%
28 7696 3.00% 5506 3.07% 2645 4.75% 613 5.94% 176 5.48% 2466244 6.86%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 197 5530 2.16% 143 4023 2.24% 70 1976 3.55% 40733 1140523 3.17%
1 124 3482 1.36% 95 2683 1.49% 71 2014 3.62% 13286 371998 1.03%
2 94 2635 1.03% 76 2128 1.19% 61 1722 3.09% 5570 155950 0.43%
3 152 4274 1.67% 115 3246 1.81% 104 2929 5.26% 151969 4255134 11.83%
4 103 2885 1.12% 83 2338 1.30% 68 1928 3.46% 34200 957610 2.66%
5 83 2327 0.91% 65 1838 1.02% 62 1745 3.14% 27961 782901 2.18%
6 106 2993 1.17% 83 2351 1.31% 81 2273 4.08% 8333 233315 0.65%
7 124 3497 1.36% 95 2674 1.49% 58 1642 2.95% 30074 842086 2.34%
8 377 10583 4.13% 245 6869 3.83% 78 2199 3.95% 47387 1326831 3.69%
9 656 18378 7.16% 425 11901 6.63% 94 2647 4.76% 27796 778281 2.16%
10 855 23959 9.34% 544 15247 8.50% 112 3153 5.67% 69790 1954115 5.43%
11 725 20325 7.92% 526 14737 8.21% 103 2910 5.23% 79131 2215677 6.16%
12 789 22117 8.62% 533 14936 8.32% 95 2666 4.79% 42186 1181210 3.28%
13 611 17130 6.68% 435 12190 6.79% 92 2587 4.65% 23749 664959 1.85%
14 513 14371 5.60% 353 9889 5.51% 78 2193 3.94% 45906 1285366 3.57%
15 451 12637 4.93% 295 8284 4.62% 72 2022 3.63% 20741 580737 1.61%
16 587 16457 6.41% 396 11093 6.18% 98 2768 4.97% 56286 1576016 4.38%
17 465 13031 5.08% 327 9176 5.11% 78 2199 3.95% 51181 1433079 3.98%
18 429 12016 4.68% 305 8554 4.77% 78 2193 3.94% 231464 6480979 18.02%
19 547 15321 5.97% 386 10821 6.03% 111 3115 5.60% 22106 618972 1.72%
20 312 8763 3.42% 226 6347 3.54% 62 1749 3.14% 201824 5651062 15.71%
21 307 8613 3.36% 227 6377 3.55% 68 1917 3.44% 15967 447080 1.24%
22 304 8512 3.32% 232 6518 3.63% 97 2732 4.91% 19438 544273 1.51%
23 239 6718 2.62% 187 5257 2.93% 84 2377 4.27% 17577 492145 1.37%

Els 30 primers d'un total de 3579 URLs
# Accessos KBytes URL
1 12939 5.04% 559219 1.55% /
2 5647 2.20% 327583 0.91% /noticies/noticia.ct.html
3 4883 1.90% 16431 0.05% /wms/css/generic.css
4 4702 1.83% 6713 0.02% /img/estils.css
5 4252 1.66% 3186870 8.86% /cabeceraflash/flash.swf
6 3950 1.54% 9621 0.03% /wms/js/common-funcs.js
7 3654 1.42% 467441 1.30% /noticies/readpdf.ct.html
8 3516 1.37% 4312 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
9 2806 1.09% 993 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
10 2627 1.02% 1797 0.00% /wms/css/templates/portada.css
11 2525 0.98% 6770 0.02% /etc/cabecera-flotante.ct.html
12 2245 0.88% 82000 0.23% /agenda/ficha_evento.ct.html
13 1959 0.76% 1425 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
14 1832 0.71% 836 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
15 1744 0.68% 522 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
16 1736 0.68% 167246 0.46% /agenda/
17 1662 0.65% 78852 0.22% /documents/
18 1264 0.49% 58254 0.16% /noticies/premsa.ct.html
19 1210 0.47% 786 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css
20 1044 0.41% 63489 0.18% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
21 943 0.37% 34608 0.10% /agenda/ficha_evento.es.html
22 860 0.34% 29731 0.08% /organitzacio/centre.ct.html
23 700 0.27% 43898 0.12% /noticies/
24 694 0.27% 20389 0.06% /organitzacio/unitat.ct.html
25 678 0.26% 142 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
26 565 0.22% 28531 0.08% /enlaces/
27 482 0.19% 9187 0.03% /noticies/noticies.ct.html
28 426 0.17% 46 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
29 391 0.15% 13584 0.04% /mercat/
30 366 0.14% 29378 0.08% /agenda/ciclo.ct.html

Els 10 primers d'un total de 3579 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 16 0.01% 10466176 29.10% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 12 0.00% 7914240 22.00% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 16 0.01% 4359936 12.12% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 4252 1.66% 3186870 8.86% /cabeceraflash/flash.swf
5 16 0.01% 834050 2.32% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
6 12939 5.04% 559219 1.55% /
7 3654 1.42% 467441 1.30% /noticies/readpdf.ct.html
8 10 0.00% 385962 1.07% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
9 5647 2.20% 327583 0.91% /noticies/noticia.ct.html
10 6 0.00% 294107 0.82% /libre/www.ajcapdepera.net/mediambient/Plec tècnic català pdf/PLANOS/ZONAS RURALES.dwg

Els 10 primers d'un total de 127 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 12939 5.04% 6084 62.13% /
2 5647 2.20% 644 6.58% /noticies/noticia.ct.html
3 3516 1.37% 425 4.34% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 1736 0.68% 260 2.66% /agenda/
5 1662 0.65% 172 1.76% /documents/
6 3654 1.42% 162 1.65% /noticies/readpdf.ct.html
7 700 0.27% 157 1.60% /noticies/
8 2245 0.88% 142 1.45% /agenda/ficha_evento.ct.html
9 1264 0.49% 127 1.30% /noticies/premsa.ct.html
10 860 0.34% 108 1.10% /organitzacio/centre.ct.html

Els 10 primers d'un total de 135 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 12939 5.04% 4852 49.83% /
2 5647 2.20% 898 9.22% /noticies/noticia.ct.html
3 3654 1.42% 560 5.75% /noticies/readpdf.ct.html
4 1736 0.68% 274 2.81% /agenda/
5 1662 0.65% 221 2.27% /documents/
6 1044 0.41% 197 2.02% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 700 0.27% 155 1.59% /noticies/
8 326 0.13% 147 1.51% /contractacio/contractacio.html
9 1264 0.49% 140 1.44% /noticies/premsa.ct.html
10 860 0.34% 139 1.43% /organitzacio/centre.ct.html

Els 30 primers d'un total de 3811 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 107733 41.99% http://www.ajcapdepera.net/
2 50808 19.80% - (Direct Request)
3 5070 1.98% http://www.ajcapdepera.net/index.html
4 4443 1.73% http://www.ajcapdepera.net/organigrama/organigrama.ct.html
5 3543 1.38% http://www.ajcapdepera.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
6 2371 0.92% http://www.ajcapdepera.net/contractacio/contractacio.html
7 2354 0.92% http://www.ajcapdepera.net/agenda/index.ct.html
8 2241 0.87% http://www.ajcapdepera.net/documents/index.ct.html
9 2007 0.78% http://www.ajcapdepera.net/agenda/index.es.html
10 1977 0.77% http://www.ajcapdepera.net/arees/festes.ct.html
11 1867 0.73% http://www.ajcapdepera.net/arees/economiafires.ct.html
12 1839 0.72% http://www.ajcapdepera.net/arees/turisme.ct.html
13 1828 0.71% http://www.ajcapdepera.net/index.ct.html
14 1825 0.71% http://www.ajcapdepera.net/arees/esports.ct.html
15 1704 0.66% http://www.ajcapdepera.net/arees/cultura.ct.html
16 1374 0.54% http://www.ajcapdepera.net/arees/urbanisme.ct.html
17 1275 0.50% http://www.ajcapdepera.net/municipi/index.ct.html
18 1236 0.48% http://www.ajcapdepera.net/mercat/index.ct.html
19 1226 0.48% http://www.ajcapdepera.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/078EAFCF3BE94EA6A6A92399E3BF7F93.php
20 1225 0.48% http://www.ajcapdepera.net/mapa.html
21 1222 0.48% http://www.ajcapdepera.net/mercat/
22 1126 0.44% http://www.ajcapdepera.net/arees/hisenda.ct.html
23 1120 0.44% http://www.ajcapdepera.net/arees/ssocials.ct.html
24 1103 0.43% http://www.ajcapdepera.net/enlaces/index.ct.html
25 1100 0.43% http://www.ajcapdepera.net/municipi/fires/index.ct.html
26 1099 0.43% http://www.ajcapdepera.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/078EAFCF3BE94EA6A6A92399E3BF7F93.swf
27 1015 0.40% http://www.ajcapdepera.net/arees/comunicacio.ct.html
28 941 0.37% http://www.ajcapdepera.net/arees/educacio.ct.html
29 898 0.35% http://www.ajcapdepera.net/arees/mediambient.ct.html
30 748 0.29% http://www.ajcapdepera.net/mapa.ct.html

Els 20 primers d'un total de 49 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 37 19.68% ajuntament de capdepera
2 30 15.96% capdepera
3 21 11.17% ajuntament capdepera
4 13 6.91% ayuntamiento capdepera
5 7 3.72% ayuntamiento de capdepera
6 5 2.66% aj capdepera
7 5 2.66% ajuntamiento capdepera
8 5 2.66% ajuntamiento de capdepera
9 5 2.66% cap de pera
10 5 2.66% www.ajcapdepera.net
11 4 2.13% ajcapdepera
12 4 2.13% ajuntament
13 4 2.13% ayuntamento capdepera
14 3 1.60% capdepera ayuntamiento
15 2 1.06% ajuntament de cap de pera
16 2 1.06% biel moll blanes
17 2 1.06% escudo ayuntamiento capdepera
18 2 1.06% fira medieval capdepera
19 2 1.06% pla especial de rehabilitació d'edificis d'habitatges
20 1 0.53% adjunament de capdepera

Els 15 primers d'un total de 790 navegadors
# Accessos Navegador
1 11688 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 10916 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
3 9820 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 9457 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 9208 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 8272 3.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
7 8174 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 7576 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 6793 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
10 5934 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 5698 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 5429 2.12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
13 4329 1.69% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 3986 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
15 3871 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 256554 100.00% 180626 100.64% 35970300 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20